CG制作の基本的な価格帯につきましては、物件規模により決まってまいります。店舗・オフィス、マンション・ビル・公共施設、戸建住宅などの価格帯で承っております。こちらは目安になります。詳しくは、お見積りをさせていただきますので、お問い合わせください。
価格帯 | 種類 | 外観 | 内観 | 鳥瞰 | 追加カット |
価格帯① | 店舗・オフィス | 50000~ | 30000~ | 75000~ | 30000~ |
価格帯② | マンション・ビル・公共施設 | 95000~ | 50000~ | 125000~ | 50000~ |
価格帯③ | 戸建住宅 | 75000~ | 45000~ | 90000~ | 40000~ |
価格帯④ | 部分パース・写真合成 | 30000~ | – | – | 15000~ |
価格帯⑤ | その他(土木・医療系) | お問い合わせください |
※複数枚ご所望の場合は、1枚あたりの価格がお値引きされまして、1枚のみよりお得になります。